Termékeink
A Kunsági Éden termékcsalád egyes termékei magyar alapanyagok felhasználásával, hazai munkaerővel készülnek. A környezettudatosság kiemelten fontos számunkra, ezért palackjaink előállításához kevesebb műanyagot használunk fel, valamint termékeink csomagolásához kizárólag felelős erdőgazdálkodásból származó alapanyagot veszünk igénybe, ezzel is csökkentve ökológiai lábnyomunkat.
Vásárold meg online!
Ne cipekedj! Rendeld házhoz a Kunsági Édent!


Kunsági Éden 100% napraforgó-étolaj
A palackba zárt alföldi napsugarak éltető ereje. Kizárólag Magyarországon megtermelt napraforgó magból, magyar munkaerővel készítjük Kiskunfélegyházán. Az ajánlott legmagasabb sütési hőmérséklet 175 °C.
Elérhető kiszerelések: 1L, 2L, 5L, 10L
- Nem tartalmaz tartósítószert
- Nem tartalmaz mesterséges anyagokat
- GMO mentes
Összetevők
- 100% finomított napraforgó-étolaj
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3404 kJ 829 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1,0 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 32g | 3,2 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 50 g | 5,0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
Összetevők
- 100% finomított napraforgó-étolaj
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3404 kJ 829 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1,0 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 32g | 3,2 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 50 g | 5,0 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |


Kunsági Éden Szuper étolaj
Minden, amit az egészséges életmód megkíván. A Kunsági Éden Szuper napraforgó- és repceolaj keveréke, magas D-vitamin, Omega-3 és Omega-9 tartalommal. Emellett jobb sütési tulajdonságokkal rendelkezik, mint a hagyományos 100% napraforgó-étolajok. Az ajánlott legmagasabb sütési hőmérséklet 175 °C.
Elérhető kiszerelések: 1L
- Nem tartalmaz tartósítószert
- Nem tartalmaz mesterséges anyagokat
- GMO mentes
Összetevők
- Napraforgó-étolaj (70%), magas olajsavtartalmú napraforgómagból készült olaj (15%) és repce olaj (15%) megfelelő arányú keveréke.
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3404 kJ 828 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 9 g | 0,9 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 38 g | 3,8 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 45 g | 4,5 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
D-vitamin | 7,5µg | 0,75µg | |
***NRV | 30% | 3% | |
Omega-3 zsírsavak (Ω3) | 1,2 g | 0,12 g | |
Omega-9 zsírsavak (Ω9) | 40 g | 4 g |
Összetevők
- Napraforgó-étolaj (70%), magas olajsavtartalmú napraforgómagból készült olaj (15%) és repce olaj (15%) megfelelő arányú keveréke.
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3404 kJ 828 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 9 g | 0,9 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 38 g | 3,8 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 45 g | 4,5 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
D-vitamin | 7,5µg | 0,75µg | |
***NRV | 30% | 3% | |
Omega-3 zsírsavak (Ω3) | 1,2 g | 0,12 g | |
Omega-9 zsírsavak (Ω9) | 40 g | 4 g |


Kunsági Éden Special első préselésű napraforgó-étolaj
A Kunság napraforgó mezőiről származó magokból készült, első préselésű napraforgó-étolaj.
Elérhető kiszerelések: 1L
- Nem tartalmaz tartósítószert
- Nem tartalmaz mesterséges anyagokat
- GMO mentes
Összetevők
- 100% első préselésű finomított napraforgó-étolaj
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3400 kJ 829 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1,0 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 25 g | 2,5 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 57 g | 5,7 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
Összetevők
- 100% első préselésű finomított napraforgó-étolaj
Felhasználás és tárolás
Tápérték táblázat
100 ml termékben | 1 adag(1 evőkanál=10 ml) termékben | RI%*1 adagban | |
Energia | 3400 kJ 829 kcal | 340 kJ 83 kcal | 4% |
Zsír | 92 g | 9,2 g | 13% |
- amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1,0 g | 5% |
- amelyből egyszeresen telítetlen zsírsavak | 25 g | 2,5 g | |
- amelyből többszörösen telítetlen zsírsavak | 57 g | 5,7 g | |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | 0% |
- amelyből cukrok | 0 g | 0 g | 0% |
Fehérje | 0 g | 0 g | 0% |
Só | 0 g | 0 g | 0% |
Receptek

Édesburgonya parmezánbundában

Monte Cristo szendvics

Fokhagymás-chilis express spagetti

Avokádó majonéz (vegán recept)

Hermelin – cseh sörkorcsolya,ízesített olajban pácolt camembert sajt

Cukkiniba göngyölt mozarella falatok-ropogós parmezános bundában

Mini lángos – caprese feltéttel

Chilis-olajos pácolt csirkemell roston- friss kukorica salátával
